第42回長野県伊那テニス大会  シーディングリスト
男子シングルス 大会グレード:C
番号 シード順位 ランキング 登録番号 氏名 加盟団体 所属団体
1 1 3 MMMT0731 岡崎眞也 松本テニス協会 TEAM MTO
2 2 4 MMMR0251 唐沢祐輝 松本テニス協会 ルネサンス松本
3 3 9 MMSG0501 米澤隆雄 松本テニス協会 すがの台TC
4 4 12 MBSU0030 大浦悠紀 諏訪市テニス協会 さゆりちゃんC
5 5 14 MOMO0061 伊与田智仁 岡谷市テニス協会 オリンパス
6 6 21 MSKG0040 青木裕士 佐久テニス協会 カジヤTC
7 7 25 MNSE0031 小林大樹 長野市テニス協会 新光電気テニス部
8 8 26 MUMI0141 滝沢文昭 上田テニス協会 山洋電気TC
9 9 27 MYDN0111 太田一樹 高校 赤穂
10 10 36 MGAB0050 筒井靖隆 駒ヶ根テニス協会 駒ヶ根Tカレッジ
11 11 42 MMAV0252 太田孝裕 松本テニス協会 アドバンテージTC
12 12 45 MUUN0020 富松雄介 上田テニス協会 上田日本無線
13 13 48 MBSL0010 守屋正二 諏訪市テニス協会 アーリーバードTC
14 14 49 MIAD0011 原 邦明 飯田テニス協会 アドベンチャーTC
15 15 59 MNHR0350 西澤隆治 長野市テニス協会 team HERO
16 16 65 MMCM0110 柳原一也 松本テニス協会 松本市役所LTC
17 17 67 MAAA0151 下島 明 伊那テニス協会 伊那TA
18 18 83 MNDR0121 小野岳彦 長野市テニス協会 ドリームTC
19 18 83 MBSL0080 岡本憲一 諏訪市テニス協会 アーリーバードTC
20 18 83 MYZZ0150 石井 準 大学 松本
21 21 89 MISY0010 木村喜宣 飯田テニス協会 飯田市役所TC
22 21 89 MBSU0070 畠山 剛 諏訪市テニス協会 さゆりちゃんC
23 23 100 MTIY0050 伊藤淳一 茅野市テニス協会 茅野市役所
24 23 100 MNHR0301 柴田宗伯 長野市テニス協会 team HERO
25 25 107 MMTA0091 金兒直哉 松本テニス協会 甘党
26 25 107 MNSE0120 白木聡史 長野市テニス協会 新光電気テニス部
27 27 128 MBSR0360 笠原淳寛 諏訪市テニス協会 アリスTC
28 27 128 MBSL0130 正村康彦 諏訪市テニス協会 アーリーバードTC
29 27 128 MITP0111 飴田亮介 飯田テニス協会 Tプラザ
30 27 128 MUMI0150 佐藤寛之 上田テニス協会 山洋電気TC
31 31 160 MZAY0020 南澤 充 須坂テニス協会 須坂市役所
32 31 160 MIAD0090 市瀬明彦 飯田テニス協会 アドベンチャーTC
33 31 160 MYZZ0211 荒井裕紀 大学 松本
34 34 1000 MIAD0130 唐澤今人 飯田テニス協会 アドベンチャーTC
35 34 1000 MBSR0370 北澤昌樹 諏訪市テニス協会 アリスTC
36 34 1000 MNHR0340 土屋俊介 長野市テニス協会 team HERO
37 34 1000 MOTP0070 小林 優 岡谷市テニス協会 帝ピス
38 34 1000 MBSS0190 松浦由幸 諏訪市テニス協会 セイコーエプソンTC
39 34 1000 MTIK0200 伊藤正規 茅野市テニス協会 ちのT愛好会
40 34 1000 MMMT0110 大槻雅彦 伊那テニス協会 TEAM MTO
41 34 1000 MNHR0190 近藤康太郎 長野市テニス協会 team HERO
42 34 1000 MIAD0071 横澤貴裕 飯田テニス協会 アドベンチャーTC
43 34 1000 MJIH0070 竹本賢史 塩尻テニス協会 セイコーエプソン
44 34 1000 MGAB0080 蒦本隆之 駒ヶ根テニス協会 駒ヶ根Tカレッジ
45 34 1000 MGAB0071 西村和浩 駒ヶ根テニス協会 駒ヶ根Tカレッジ
46 34 1000 MYZZ0130 木内俊介 大学 松本
47 34 1000 MYZZ0160 本保良祐 大学 松本
48 34 1000 MYZZ0250 吉江雄貴 大学 松本
49 34 1000 MYZZ0240 小林優仁 大学 松本
50 34 1000 申請中 柳澤要人 大学 松本
51 34 1000 MYZZ0260 滝沢大貴 大学 松本
52 34 1000 MYZZ0270 縣拓美 大学 松本
53 34 1000 MYZZ0280 須貝博哉 大学 松本
54 34 1000 MYDU0080 水垣鯉久 高校 東海第三
55 34 1000 MYBF0141 土屋祐輝 高校 須坂
  ( 2011年7月9日現在のランキングをもとに作成 )